供款額300萬的列表|Ann姐按揭班補充#101

大家有數得計,如果大家要買一層「上車盤」,其實真係極難先上到車!於是政府又提供了按揭保險計劃,讓一部份的巿民只需付出保險的費用,銀行就可以作為按揭保險受保人,讓你可以承造多一點按揭,只要你達到指定條件,你就可以承造最高9成的按揭。銀行的風險從而減低,小巿民較容易入巿,而樓巿亦會因此向好。

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
1 9,052 4,752 4,300 2,395,248
2 9,052 4,760 4,291 2,390,488
3 9,052 4,769 4,283 2,385,719
4 9,052 4,778 4,274 2,380,941
5 9,052 4,786 4,266 2,376,155
6 9,052 4,795 4,257 2,371,360
7 9,052 4,803 4,249 2,366,557
8 9,052 4,812 4,240 2,361,745
9 9,052 4,821 4,231 2,356,924
10 9,052 4,829 4,223 2,352,095
11 9,052 4,838 4,214 2,347,257
12 9,052 4,846 4,206 2,342,411

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
13 9,052 4,855 4,197 2,337,556
14 9,052 4,864 4,188 2,332,692
15 9,052 4,873 4,179 2,327,819
16 9,052 4,881 4,171 2,322,938
17 9,052 4,890 4,162 2,318,048
18 9,052 4,899 4,153 2,313,149
19 9,052 4,908 4,144 2,308,242
20 9,052 4,916 4,136 2,303,325
21 9,052 4,925 4,127 2,298,400
22 9,052 4,934 4,118 2,293,466
23 9,052 4,943 4,109 2,288,523
24 9,052 4,952 4,100 2,283,571

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
25 9,052 4,961 4,091 2,278,611
26 9,052 4,969 4,083 2,273,641
27 9,052 4,978 4,074 2,268,663
28 9,052 4,987 4,065 2,263,676
29 9,052 4,996 4,056 2,258,680
30 9,052 5,005 4,047 2,253,674
31 9,052 5,014 4,038 2,248,660
32 9,052 5,023 4,029 2,243,637
33 9,052 5,032 4,020 2,238,605
34 9,052 5,041 4,011 2,233,564
35 9,052 5,050 4,002 2,228,514
36 9,052 5,059 3,993 2,223,454

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
37 9,052 5,068 3,984 2,218,386
38 9,052 5,077 3,975 2,213,309
39 9,052 5,086 3,966 2,208,222
40 9,052 5,096 3,956 2,203,127
41 9,052 5,105 3,947 2,198,022
42 9,052 5,114 3,938 2,192,908
43 9,052 5,123 3,929 2,187,785
44 9,052 5,132 3,920 2,182,653
45 9,052 5,141 3,911 2,177,511
46 9,052 5,151 3,901 2,172,361
47 9,052 5,160 3,892 2,167,201
48 9,052 5,169 3,883 2,162,032

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
49 9,052 5,178 3,874 2,156,854
50 9,052 5,188 3,864 2,151,666
51 9,052 5,197 3,855 2,146,469
52 9,052 5,206 3,846 2,141,263
53 9,052 5,216 3,836 2,136,047
54 9,052 5,225 3,827 2,130,822
55 9,052 5,234 3,818 2,125,588
56 9,052 5,244 3,808 2,120,345
57 9,052 5,253 3,799 2,115,092
58 9,052 5,262 3,790 2,109,829
59 9,052 5,272 3,780 2,104,557
60 9,052 5,281 3,771 2,099,276

期數 供款額 本金 利息 餘下還款
61 9,052 5,291 3,761 2,093,985
62 9,052 5,300 3,752 2,088,685
63 9,052 5,310 3,742 2,083,375
64 9,052 5,319 3,733 2,078,056
65 9,052 5,329 3,723 2,072,727
66 9,052 5,338 3,714 2,067,389
67 9,052 5,348 3,704 2,062,041
68 9,052 5,357 3,694 2,056,683
69 9,052 5,367 3,685 2,051,316
70 9,052 5,377 3,675 2,045,939
71 9,052 5,386 3,666 2,040,553
72 9,052 5,396 3,656 2,035,157

期數 供款額  本金     利息    餘下還款
349  9,052    8,860   192     98,506
350 9,052 8,875 176 89,631
351 9,052 8,891 161 80,739
352 9,052 8,907 145 71,832
353 9,052 8,923 129 62,909
354 9,052 8,939 113 53,969
355 9,052 8,955 97 45,014
356 9,052 8,971 81 36,043
357 9,052 8,987 65 27,055
358 9,052 9,004 48 18,052
359 9,052 9,020 32 9,032
360 9,048 9,032 16 0

http://www.centamortgage.com/v2/Calculator/Index#